Umschlag | |
Inhalt | |
Seite 1 | Typ 1 und 2Technische DatenMotorMotorölwechseln Öldruck Ventilspiel Leerlaufdrehzahl CO-Anteil im Abgas Schließwinkel |
Seite 2/3 | Zündzeitpunkt Typ 1 und 2 |
Seite 4/5 | Zündkerzen Kompressionsdruck Keilriemenspannung Kupplungsspiel SchaltgetriebeGetriebeölspezifikationen ATF Dexron ergänzen (Wahlautomatik) |
Seite 6/7 | Automatisches GetriebeGetriebeölspezifikation (Achsantrieb) ATF-Dexron ergänzen u. wechseln Unterdruckdose für automatisches Getriebe 003 FahrwerkLenkungsspiel Lenkgetriebe Spurstangenköpfe Achsgelenke Bremspedal-Leerweg Bremsflüssigkeitsstand Bremsbeläge vorn und hinten Bremsflüssigkeit wechseln Reifenfülldruck Reifen-Mindestprofil |
Seite 8/9 | Gesamtspur und Sturz: Vorderräder Radbefestigung - Anzugsdrehmoment Elektrische AnlageBatterie-Säurestand Batterie-Säuredichte Batterie-Mindestspannung (bei Belastung) Anlasser Drehstromgenerator - Belastungsprüfung Drehstromgenerator - Kohlebürsten Scheibenwaschanlage - Düsenstellung Scheinwerferwaschanlage - Düsenstellung Scheibenwischerblätter - Ruhestellung Kraftstoffvorratsanzeiger Toleranzfelder Lenkstockschalter |
Seite 10/11 | ScheinwerfereinstellungAnzugdrehmomenteMotorSchaltgetriebe / WahlautomatikAutomatisches Getriebe |
Seite 12/13 | FahrwerkVorderachse Typ 1 und 2 Lenkung Typ 1 und 2 |
Seite 14/15 | Hinterachse Typ 1 und 2 Bremsen, Räder Typ 3 und 4Technische DatenMotorMotorölwechseln Öldruck Ventilspiel Leerlaufdrehzahl CO-Anteil im Abgas Schließwinkel |
Seite 16/17 | Zündzeitpunkt Typ 3 und 4 Zündkerzen |
Seite 18/19 | Kompressionsdruck Keilriemenspannung Kupplungsspiel SchaltgetriebeGetriebeölspezifikationen ATF Dexron ergänzen (Wahlautomatik) Automatisches GetriebeGetriebeölspezifikation (Achsantrieb) ATF-Dexron ergänzen u. wechseln Unterdruckdose für automatisches Getriebe FahrwerkLenkungsspiel Lenkgetriebe Spurstangenköpfe Achsgelenke Bremspedal-Leerweg Bremsflüssigkeitsstand Bremsbeläge vorn und hinten Bremsflüssigkeit wechseln Reifenfülldruck Reifen-Mindestprofil Radbefestigung - Anzugsdrehmoment Gesamtspur und Sturz: Vorderräder |
Seite 20/21 | Elektrische AnlageBatterie-Säurestand Batterie-Säuredichte Batterie-Mindestspannung (bei Belastung) Anlasser Drehstromgenerator - Belastungsprüfung Drehstromgenerator - Kohlebürsten Scheibenwaschanlage - Düsenstellung Scheinwerferwaschanlage - Düsenstellung Scheibenwischerblätter - Ruhestellung Kraftstoffvorratsanzeiger Toleranzfelder Lenkstockschalter |
Seite 22/23 | AnzugdrehmomenteMotorSchaltgetriebe / WahlautomatikAutomatisches Getriebe |
Seite 24/25 | FahrwerkVorderachse Typ 3 und 4 Lenkung Typ 3 und 4 Bremsen, Räder |
Seite 26/27 | K 70, RO 80, Audi 100Technische DatenMotorMotoröl Ventilspiel Kühlmittel Kühlmittel-Mischverhältnis |
Seite 28/29 | Leerlaufdrehzahl CO-Anteil im Abgas Schließwinkel Zündzeitpunkt |
Seite 30/31 | Zündkerzen Keilriemenspannung Kupplungsspiel SchaltgetriebeGetriebeölspezifikationen Automatisches GetriebeGetriebeölspezifikation (Achsantrieb) ATF-Dexron ergänzen u. wechseln Unterdruckdose für automatisches Getriebe 003 FahrwerkLenkungsspiel SpurstangenköpfeReifenfülldruck Reifen-Mindestprofil |
Seite 32/33 | Bremspedal-Leerweg Handbremse-Leerweg Bremsflüssigkeitsstand Bremsbeläge vorn und hinten Bremskraftregler-Prüfdruck Bremsflüssigkeit wechseln Radbefestigung-Anzugsdrehmoment Achsmuttern - Radnabe vorn (RO 80) Gesamtspur und Sturz: Vorderräder Elektrische AnlageBatterie-Säurestand Batterie-Säuredichte Batterie-Mindestspannung (bei Belastung) Scheibenwaschanlage - Düsenstellung Scheinwerferwaschanlage - Düsenstellung |
Seite 34/35 | Scheibenwischerblätter - Ruhestellung Scheinwerfer-Einstellung AnzugdrehmomenteMotorSchaltgetriebeFahrwerk |
Seite 36/37 | Hinterachse Bremsen, Räder Lenkung Audi 80, PassatTechnische DatenMotorMotoröl Öldruck Ventilspiel Kühlmittel |
Seite 38/39 | Kühlmittel-Mischverhältnis Verschluß für Kühler bzw. Ausgleichsbehälter Leerlaufdrehzahl Motor-Höchstdrehzahl Diesel-Motor CO-Anteil im Abgas Schließwinkel Kompressionsdruck Zündzeitpunkt Zündkerzen Zündzeitpunkt |
Seite 40/41 | Schließwinkel Keilriemenspannung Zahnriemenspannung Förderbeginn Einspritzpumpe Kupplungsspiel SchaltgetriebeGetriebeölspezifikationen Automatisches GetriebeGetriebeölspezifikation (Achsantrieb) ATF-Dexron ergänzen u. wechseln Unterdruckdose für automatisches Getriebe 003 |
Seite 42/43 | Bremspedal-Leerweg Handbremse-Leerweg Bremsflüssigkeitsstand Bremsbeläge vorn und hinten Bremskraftregler-Prüfdruck Bremsflüssigkeit wechseln Gesamtspur und Sturz: Vorderräder Radbefestigung-Anzugsdrehmoment Elektrische AnlageBatterie-Säurestand Batterie-Säuredichte Batterie-Mindestspannung (bei Belastung) Anlasser Drehstromgenerator - Belastungsprüfung Drehstromgenerator - Kohlebürsten Scheinwerfereinstellung Kraftstoffvorratsanzeiger - Toleranzfelder Kühlmitteltemperatur-Anzeige - Toleranzfelder Öltemperatur-Anzeige - Toleranzfelder |
Seite 44/45 | AnzugdrehmomenteMotor |
Seite 46/47 | SchaltgetriebeAutomatisches GetriebeFahrwerkElektrische AnlagePolo, Derby, Audi 50Technische DatenMotorMotoröl Öldruck Ventilspiel Kühlmittel Kühlmittel-Mischverhältnis |
Seite 48/49 | Verschluß für Kühler bzw. Ausgleichsbehälter Leerlaufdrehzahl CO-Anteil im Abgas Schließwinkel Kompressionsdruck Zündkerzen Zündzeitpunkt Zündzeitpunkt Keilriemenspannung Zahnriemenspannung Kupplungsspiel SchaltgetriebeGetriebeölspezifikationen FahrwerkLenkungsspiel Spurstangenköpfe |
Seite 50/51 | Reifenfülldruck Reifen-Mindestprofil Bremspedal-Leerweg Handbremse-Leerweg Bremsflüssigkeitsstand Bremsbeläge vorn und hinten Bremskraftregler-Prüfdruck Bremsflüssigkeit wechseln Gesamtspur und Sturz: Vorderräder Radbefestigung-Anzugsdrehmoment |
Seite 52/53 | Kraftstoffvorratsanzeiger - Toleranzfelder Kühlmitteltemperatur-Anzeige - Toleranzfelder AnzugdrehmomenteMotorSchaltgetriebeFahrwerk |
Seite 54/55 | Elektrische Anlage |
Seite 56/57 |